ELDL 1338-1.1.1
Aluminum body, matt white finish. 2700K-3000K-4000K-5000K 180mA LED Driver, Recessed mounted downlight 208lm, IP 20
Description
| Code | Wattage | CCT | LM | Size | ||
| L | W | H | ||||
| 1338-27 | 3W | 2700K | 600 | 62 | 94 | – |
| 1338-3 | 3W | 3000K | 600 | 62 | 94 | – |
| 1338-4 | 3W | 4000K | 600 | 62 | 94 | – |
| 1338-5 | 3W | 5000K | 600 | 62 | 94 | – |
| LED Driver | Meanwell, Tridonic , Osram | Â | Â | |||
| Amient Temp | 50,000 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Life Time | 50,000 hours | Â | Â | Â | Â | |








