TLX-2142-1.1.1
Epoxy powder coated die-cast aluminum. Color rendering index >80Lumen maintenance >L70 at end of life. Low energy consumption saving 50%Mercury free, no UV or IR
Description
| Code | Wattage | CCT | LM | Size | Beam Angle | ||
| DIA | W | H | |||||
| TLX-2142 | 23 | 3000 | 2400 | 180 | Â | 200×28 | Â |
| TLX-2142 | 23 | 4000 | 2400 | 180 | Â | 200×28 | Â |
| TLX-2142 | 23 | 6500 | 2400 | 180 | Â | 200×28 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LED Driver | Meanwell, Tridonic , Osram | Â | Â | Â | |||
| Ambient Temp | up to 50 degree | Â | Â | Â | |||
| Life Time | 50000 Hours | Â | Â | ||||








