TLX-9120-1.1.1
Epoxy powder coated machined aluminum body and trim, passive heat sink, reflector with different angle,
Description
| Code | Wattage | CCT | LM | Size | ||
| L | W | H | ||||
| TlX-9120-3 | 16 | 3000K | 2100 | 140 | 120 | 105 |
| TlX-9120-4 | 16 | 4000k | 2100 | 140 | 120 | 105 |
| TlX-9120-5 | 16 | 5000k | 2100 | 140 | 120 | 105 |
| LED Driver | Meanwell, Tridonic , Osram | Â | Â | |||
| Amient Temp | 50,000 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Life Time | 50,000 hours | Â | Â | Â | Â | |








